| Estimado Cliente: | ||||
Le informamos nuestras cuentas bancarias para depósitos y transferencias: |
||||
Empresa: Mobe Srl. |
||||
| Banco Macro S.A. | ![]() |
|||
| Cuenta Corriente en Pesos: 3-365-00006171941 | ||||
| CBU: 2850365130000061719418 | ||||
| Alias: MOBE.PESOS.MACRO | ||||
| Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. | ![]() |
|||
| Cuenta Corriente en Pesos: 064-6014014 | ||||
| CBU: 3860064501000060140147 | ||||
| Alias: MOBE.PESOS.BERSA | ||||
| Banco Macro S.A. | ![]() |
|||
| Cuenta Corriente Especial en Dolares: 2-365-09478441409 | ||||
| CBU: 2850365120094784414094 | ||||
| Alias: QUESO.SANTO.ORGANO | ||||
| ICBC (Argentina) S.A. | ![]() |
|||
| Cuenta Corriente en Pesos: 0825-02104681-34 | ||||
| CBU: 0150825102000104681347 | ||||
| Alias: MOBE.PESOS.ICBC | ||||
| BBVA Banco Frances S.A. | ![]() |
Cuenta Corriente Especial en Dolares: 074-056441/7 | ||
| CBU: 0170074926000005644171 | ||||
| Alias: MOBE.DOLAR.BBVA | ||||
| BBVA Banco Frances S.A. | ![]() |
|||
| Cuenta Corriente en Pesos: 074-318640/9 | ||||
| CBU: 0170074920000031864099 | ||||
| Alias: MOBE.PESOS.BBVA | ||||
| Mercado Pago | ![]() |
Cuenta Corriente en Pesos | |
| CVU: 0000003100098377876524 | ||||
| Alias: MOBE.PESOS.MP | ||||
|
||||
|
|
||||